Her er en alfabetisk liste over navnedager i Norge.
Navn | Dato |
---|---|
Abraham | desember 20 |
Ada | mars 4 |
Adam | desember 24 |
Adrian | mars 4 |
Agate | februar 5 |
Agnar | juni 21 |
Agnes | januar 21 |
Agnete | januar 21 |
Ahmed | juni 21 |
Aina | juni 27 |
Aisha | januar 6 |
Aksel | oktober 30 |
Albert | april 24 |
Aleksander | mars 18 |
Aleksandra | februar 17 |
Alf | januar 3 |
Alfred | januar 3 |
Ali | mars 7 |
Alise | september 3 |
Allan | september 8 |
Alma | september 8 |
Alva | januar 3 |
Alvhild | september 3 |
Amalie | september 8 |
Amanda | oktober 26 |
Amandus | oktober 26 |
Amina | juli 10 |
Amund | desember 20 |
Anders | november 30 |
Andor | mars 6 |
André | juli 3 |
Andrea | juli 3 |
Andreas | november 30 |
Andrine | juli 3 |
Ane | juli 26 |
Anine | august 13 |
Anita | juli 10 |
Anja | juli 10 |
Ann | august 13 |
Anna | juli 26 |
Annar | juni 21 |
Annbjørg | mai 26 |
Anne | juli 26 |
Annette | desember 9 |
Annfrid | mars 6 |
Anniken | desember 9 |
Annlaug | mai 26 |
Anny | august 13 |
Ansgar | februar 3 |
Anton | januar 17 |
Are | mars 7 |
Arild | mars 7 |
Arna | august 4 |
Arne | august 4 |
Arnfinn | april 19 |
Arnhild | august 4 |
Arnljot | desember 1 |
Arnold | desember 1 |
Arnstein | april 19 |
Arnt | desember 1 |
Arnulf | juli 18 |
Aron | april 1 |
Artur | august 28 |
Arve | april 1 |
Arvid | april 1 |
Asbjørg | mai 10 |
Asbjørn | mai 10 |
Asgeir | februar 3 |
Ask | juli 1 |
Aslak | september 15 |
Asle | april 8 |
Asmund | april 6 |
Asta | april 13 |
Astrid | april 13 |
Atle | april 8 |
Aud | juli 30 |
Audhild | juli 30 |
Audny | mars 1 |
Audun | mars 1 |
August | august 28 |
Aurora | juli 30 |
Barbara | desember 4 |
Barbro | desember 4 |
Bastian | januar 20 |
Beate | mars 8 |
Belinda | august 24 |
Ben | august 30 |
Bendik | mars 21 |
Benedikte | oktober 8 |
Bengt | mars 21 |
Benjamin | august 30 |
Bent | mars 21 |
Bente | oktober 8 |
Bergljot | oktober 21 |
Berit | oktober 7 |
Bernhard | august 20 |
Bernt | august 20 |
Berta | august 31 |
Berte | august 31 |
Bertil | august 24 |
Bettina | mars 8 |
Betty | mars 8 |
Birger | oktober 21 |
Birgit | oktober 7 |
Birgitte | oktober 7 |
Birte | februar 1 |
Bjarne | juni 18 |
Bjarte | februar 1 |
Bjørg | juni 11 |
Bjørge | juni 11 |
Bjørn | juni 18 |
Bjørnar | mai 20 |
Bo | oktober 5 |
Bodil | juni 17 |
Borgar | juni 11 |
Borghild | desember 2 |
Borgny | desember 2 |
Botolv | juni 17 |
Boye | oktober 5 |
Brede | september 5 |
Brian | september 5 |
Brit | juli 23 |
Brita | juli 23 |
Britt | juli 23 |
Bror | mai 20 |
Brynhild | august 16 |
Brynjar | oktober 5 |
Brynjulf | august 16 |
Børge | januar 11 |
Børre | januar 11 |
Bård | desember 2 |
Camilla | august 12 |
Carmen | mai 27 |
Cato | mai 27 |
Cecilie | november 22 |
Celine | februar 21 |
Charles | april 27 |
Charlotte | april 27 |
Chris | mars 15 |
Christel | mars 15 |
Christer | mars 15 |
Connie | september 19 |
Dag | september 11 |
Dagfinn | januar 2 |
Dagfrid | januar 2 |
Dagmar | september 27 |
Dagny | september 11 |
Dagrun | september 27 |
Dan | desember 11 |
Daniel | desember 11 |
David | desember 30 |
Diana | desember 30 |
Didrik | august 7 |
Dina | desember 30 |
Doris | august 7 |
Dorte | februar 6 |
Dortea | februar 6 |
Edel | mars 10 |
Edgar | november 16 |
Edit | oktober 31 |
Edle | mars 10 |
Edmund | november 16 |
Edna | oktober 31 |
Edvard | mars 18 |
Edvin | mars 11 |
Egil | november 5 |
Egon | november 5 |
Eilen | april 18 |
Eilert | april 18 |
Eilif | oktober 24 |
Einar | september 26 |
Eira | november 15 |
Eirik | mai 18 |
Eiril | april 5 |
Eirin | april 5 |
Eivind | august 26 |
Eivor | oktober 24 |
Eldar | juli 12 |
Eldbjørg | januar 7 |
Eldrid | juni 23 |
Elfrid | juni 23 |
Eli | mai 21 |
Elias | juli 12 |
Elin | juli 31 |
Eline | juli 31 |
Elisabeth | november 19 |
Elise | april 17 |
Ella | februar 19 |
Ellen | mai 21 |
Elling | juni 19 |
Ellinor | april 14 |
Elna | februar 19 |
Elsa | april 17 |
Else | april 17 |
Embla | juli 1 |
Emil | januar 23 |
Emilie | januar 23 |
Emma | januar 23 |
Endre | september 26 |
Erik | mai 18 |
Erika | mai 18 |
Erland | juni 14 |
Erlend | juni 14 |
Erling | juni 19 |
Erna | mars 2 |
Ernst | mars 2 |
Eskil | september 15 |
Espen | mai 10 |
Esten | januar 26 |
Ester | mai 24 |
Eva | desember 24 |
Evald | oktober 3 |
Evelyn | oktober 3 |
Even | august 26 |
Evy | august 8 |
Fabian | januar 20 |
Fatima | februar 18 |
Filip | mai 1 |
Finn | oktober 16 |
Flemming | oktober 16 |
Frank | oktober 4 |
Frans | oktober 4 |
Fred | november 14 |
Freddy | november 14 |
Fredrik | november 14 |
Frida | oktober 10 |
Fridtjof | oktober 10 |
Frits | oktober 10 |
Frode | februar 18 |
Frøydis | februar 18 |
Gabriel | mars 26 |
Gard | mai 30 |
Gaute | januar 27 |
Geir | mai 30 |
Georg | april 23 |
Gerd | mars 23 |
Gerda | mars 23 |
Gerhard | juli 19 |
Gina | april 30 |
Gislaug | januar 13 |
Gisle | januar 13 |
Gitte | april 30 |
Gjermund | mai 3 |
Gjert | juli 19 |
Gjertrud | mars 17 |
Glenn | mars 26 |
Gorm | juli 17 |
Gregor | mars 12 |
Greta | mars 13 |
Grete | mars 13 |
Gro | mars 12 |
Gry | januar 27 |
Gudbjørg | november 10 |
Gudbrand | mai 5 |
Gudmund | mars 16 |
Gudny | mars 16 |
Gudrun | november 24 |
Gudveig | november 10 |
Gullborg | mai 5 |
Gunda | januar 30 |
Gunn | januar 9 |
Gunnar | januar 9 |
Gunnbjørg | mars 3 |
Gunnhild | januar 30 |
Gunnlaug | august 6 |
Gunnleiv | august 6 |
Gunnvald | april 3 |
Gunnveig | mars 3 |
Gunvor | april 3 |
Guri | mai 6 |
Guro | november 24 |
Gustav | juni 6 |
Guttorm | juli 17 |
Gyda | juni 6 |
Gyri | mai 6 |
Gøran | juli 9 |
Gøril | mai 3 |
Halldis | februar 20 |
Halldor | februar 20 |
Hallfrid | desember 7 |
Hallgeir | desember 7 |
Hallstein | desember 7 |
Hallvard | mai 15 |
Halvdan | november 20 |
Halvor | mai 15 |
Hanna | januar 5 |
Hanne | januar 5 |
Hans | juni 24 |
Harald | mai 17 |
Harriet | august 22 |
Harry | august 22 |
Hassan | januar 16 |
Hauk | november 17 |
Hedda | oktober 15 |
Hedvig | oktober 15 |
Hege | september 30 |
Heid | juni 4 |
Heidi | juni 4 |
Heine | oktober 20 |
Helene | mai 21 |
Helga | september 30 |
Helge | september 30 |
Helle | november 20 |
Henning | mai 22 |
Henny | mai 22 |
Henriette | september 18 |
Henrik | oktober 20 |
Henrikke | oktober 20 |
Henry | september 18 |
Herbjørg | januar 14 |
Herbjørn | januar 14 |
Herborg | januar 14 |
Herdis | januar 29 |
Hermann | januar 29 |
Hermod | januar 29 |
Hild | januar 18 |
Hilda | desember 15 |
Hilde | desember 15 |
Hildebjørg | september 17 |
Hildegunn | september 17 |
Hildur | januar 18 |
Hilmar | januar 16 |
Hjalmar | januar 16 |
Hjørdis | februar 14 |
Hogne | november 17 |
Holger | mars 30 |
Hugo | november 17 |
Hulda | juli 7 |
Håkon | juni 22 |
Håvard | juli 7 |
Ida | september 4 |
Idar | september 4 |
Idun | januar 31 |
Ina | juni 27 |
Ine | juni 27 |
Inga | desember 17 |
Ingar | desember 22 |
Inge | desember 17 |
Ingebjørg | september 14 |
Ingeborg | september 14 |
Ingebrigt | november 7 |
Ingelin | november 7 |
Ingemar | desember 22 |
Inger | februar 26 |
Ingfrid | februar 10 |
Ingjerd | februar 26 |
Ingolf | juni 10 |
Ingrid | februar 10 |
Ingunn | juni 10 |
Ingvald | april 10 |
Ingvar | september 25 |
Ingve | februar 11 |
Ingveig | april 10 |
Ingvild | november 8 |
Irene | april 5 |
Iris | mai 24 |
Isak | desember 19 |
Iselin | desember 19 |
Ivan | januar 22 |
Ivar | januar 31 |
Jack | juli 25 |
Jakob | juli 25 |
Jan | september 24 |
Jane | juli 21 |
Janne | juli 21 |
Jannike | april 21 |
Jardar | februar 14 |
Jarl | januar 24 |
Jarle | januar 24 |
Jeanette | april 21 |
Jennifer | juni 26 |
Jenny | juni 26 |
Jens | september 24 |
Jesper | mai 9 |
Jill | februar 16 |
Jim | juli 25 |
Jo | august 29 |
Joakim | mars 20 |
Joar | januar 24 |
Jofrid | september 12 |
Johan | august 29 |
Johanne | juli 21 |
Johannes | juni 24 |
Jomar | februar 2 |
Jon | juni 24 |
Jonas | mars 29 |
Jonatan | mars 29 |
Jone | august 29 |
Jonny | juni 26 |
Jorid | september 12 |
Jorunn | juni 25 |
Josef | mars 19 |
Josefine | mars 19 |
Jostein | februar 2 |
Judit | desember 10 |
Julian | februar 16 |
Juliane | februar 16 |
Julie | april 12 |
Julius | april 12 |
June | juni 1 |
Juni | juni 1 |
Jytte | desember 10 |
Jøran | juli 9 |
Jørgen | april 23 |
Jørn | april 23 |
Jørund | juni 25 |
Kai | oktober 14 |
Kaia | oktober 14 |
Karen | august 2 |
Kari | november 25 |
Karianne | oktober 22 |
Karin | august 2 |
Karine | oktober 22 |
Karl | januar 28 |
Karoline | januar 28 |
Karsten | mai 14 |
Kasper | mai 9 |
Katarina | november 25 |
Kate | desember 18 |
Katinka | mai 27 |
Katrine | november 25 |
Kennet | oktober 11 |
Kent | oktober 11 |
Kevin | oktober 11 |
Kim | mars 20 |
Kine | oktober 22 |
Kirsten | november 13 |
Kirsti | november 13 |
Kjartan | juli 2 |
Kjell | juli 11 |
Kjellaug | april 20 |
Kjellfrid | juli 2 |
Kjellrun | april 20 |
Kjersti | oktober 18 |
Kjerstin | oktober 18 |
Kjetil | juli 11 |
Klara | august 12 |
Klaus | november 23 |
Klement | november 23 |
Knut | januar 7 |
Kolbein | juni 9 |
Kolbjørn | juni 9 |
Konrad | november 26 |
Konstanse | september 19 |
Kristen | mai 14 |
Kristi | juli 24 |
Kristian | mai 14 |
Kristin | juli 24 |
Kristine | juli 24 |
Kristoffer | desember 18 |
Kurt | november 26 |
Kyrre | september 22 |
Kåre | september 22 |
Laila | februar 27 |
Lars | august 10 |
Lasse | august 10 |
Laura | januar 15 |
Laurits | januar 15 |
Lea | juni 28 |
Leif | oktober 9 |
Leikny | februar 9 |
Lena | september 28 |
Lene | september 28 |
Lennart | november 6 |
Leo | juni 28 |
Leon | juni 28 |
Leonard | november 6 |
Levi | februar 9 |
Liam | oktober 9 |
Lill | februar 27 |
Lillian | september 16 |
Lilly | september 16 |
Linda | mai 13 |
Line | mai 13 |
Linn | mai 13 |
Lisa | september 2 |
Lisbet | november 19 |
Lise | september 2 |
Liss | september 2 |
Liv | oktober 2 |
Live | oktober 2 |
Lone | februar 9 |
Lorents | august 10 |
Lotte | april 27 |
Louise | august 25 |
Lovise | august 25 |
Lucia | desember 13 |
Ludvig | august 25 |
Lydia | desember 13 |
Magda | mai 11 |
Magnar | mai 29 |
Magne | november 18 |
Magnhild | mai 29 |
Magnus | april 16 |
Magny | november 18 |
Mai | mai 7 |
Maia | mai 7 |
Maiken | mai 7 |
Malene | juli 22 |
Mali | juli 22 |
Malin | juli 22 |
Malvin | mai 11 |
Maren | februar 28 |
Margareta | juli 20 |
Margit | juli 20 |
Margot | august 15 |
Margrete | oktober 25 |
Margunn | januar 19 |
Mari | mars 25 |
Mari | august 14 |
Maria | mars 25 |
Mariann | november 21 |
Marianne | november 21 |
Marie | mars 25 |
Marielle | august 15 |
Marina | februar 28 |
Marion | desember 8 |
Marit | juli 20 |
Marit | august 14 |
Marita | juli 27 |
Marius | januar 19 |
Mark | april 25 |
Markus | april 25 |
Marlene | desember 8 |
Marta | oktober 17 |
Marte | august 14 |
Marte | oktober 17 |
Martin | november 11 |
Martine | november 11 |
Mary | august 15 |
Mathilde | mars 14 |
Mats | februar 24 |
Mattias | februar 24 |
Mattis | februar 24 |
Maud | juni 22 |
Melissa | juli 13 |
Merete | oktober 25 |
Mette | mars 14 |
Mia | juli 13 |
Mikael | september 29 |
Mikal | september 29 |
Mikkel | september 29 |
Mildrid | juli 13 |
Mina | juli 5 |
Mira | februar 28 |
Mirjam | juli 5 |
Mohammad | april 16 |
Mona | mai 4 |
Monika | mai 4 |
Mons | april 16 |
Morgan | desember 8 |
Morten | november 11 |
Märtha | oktober 25 |
Møyfrid | oktober 6 |
Målfrid | oktober 6 |
Nancy | april 4 |
Nanna | april 4 |
Narve | desember 27 |
Natalie | desember 27 |
Nataniel | januar 12 |
Nelly | januar 12 |
Nikolai | desember 6 |
Nils | desember 6 |
Nina | april 4 |
Njål | september 5 |
Nora | april 14 |
Noralf | oktober 29 |
Normann | mai 12 |
Norunn | oktober 29 |
Norvald | mai 12 |
Oda | april 15 |
Odd | april 15 |
Oddbjørg | desember 16 |
Oddbjørn | desember 16 |
Oddfrid | november 15 |
Oddgeir | april 22 |
Oddlaug | mai 23 |
Oddleif | mai 23 |
Oddmund | juli 15 |
Oddny | april 22 |
Oddrun | juli 15 |
Oddvar | november 15 |
Oddveig | april 7 |
Oddvin | april 7 |
Odin | april 15 |
Ola | juli 29 |
Olaug | april 24 |
Olav | juli 29 |
Ole | juli 29 |
Olga | mars 30 |
Oline | august 3 |
Oliver | august 3 |
Olve | august 3 |
Omar | februar 2 |
Oskar | august 5 |
Osvald | august 5 |
Ottar | november 4 |
Otto | november 4 |
Ove | oktober 30 |
Patricia | mars 5 |
Patrick | mars 5 |
Paul | januar 25 |
Paula | mars 22 |
Pauline | mars 22 |
Peder | august 1 |
Peggy | desember 12 |
Per | juni 29 |
Pernille | mai 31 |
Peter | juni 29 |
Petra | august 1 |
Petter | juni 29 |
Pia | desember 12 |
Preben | mai 31 |
Pål | januar 25 |
Ragna | mai 25 |
Ragnar | mai 25 |
Ragnhild | mai 17 |
Ragni | august 21 |
Ragnvald | august 21 |
Rakel | juni 3 |
Randi | februar 12 |
Rannveig | april 9 |
Rasmus | juni 3 |
Raymond | november 3 |
Rebekka | oktober 1 |
Regine | september 7 |
Reidar | juli 28 |
Reidun | juli 28 |
Remi | oktober 1 |
Renate | juni 8 |
René | juni 8 |
Rigmor | februar 7 |
Rikard | februar 7 |
Rikke | mars 24 |
Rita | juli 27 |
Roald | august 27 |
Roar | januar 4 |
Robert | juni 7 |
Robin | juni 7 |
Roger | januar 4 |
Rolf | august 27 |
Ronald | august 9 |
Ronja | februar 12 |
Ronny | august 9 |
Rose | september 7 |
Roy | november 3 |
Ruben | november 28 |
Rudi | mars 27 |
Rudolf | mars 27 |
Runa | juni 2 |
Runar | juni 2 |
Rune | juni 2 |
Rut | november 28 |
Rønnaug | april 9 |
Samira | mai 16 |
Samuel | februar 21 |
Sander | mars 18 |
Sandra | februar 17 |
Sanna | juli 16 |
Sara | mai 16 |
Scott | februar 13 |
Sebastian | januar 20 |
Selma | februar 21 |
Severin | oktober 23 |
Sigbjørn | februar 15 |
Sigfred | februar 15 |
Sigfrid | juni 12 |
Sigmund | januar 10 |
Signe | august 23 |
Signy | august 23 |
Sigrid | juni 12 |
Sigrun | januar 10 |
Sigurd | desember 23 |
Sigvald | august 19 |
Sigvard | april 2 |
Sigve | august 19 |
Silje | november 22 |
Simen | oktober 28 |
Simon | oktober 28 |
Sindre | mars 9 |
Siren | mai 16 |
Siri | juni 12 |
Siril | september 6 |
Sissel | november 22 |
Siv | september 6 |
Sivert | april 2 |
Sjur | desember 23 |
Snefrid | september 23 |
Snorre | september 23 |
Sofie | november 29 |
Solbjørg | juni 30 |
Solfrid | juli 14 |
Solgunn | juni 30 |
Solrun | juli 14 |
Solveig | september 1 |
Solvor | september 1 |
Sondre | februar 17 |
Sonja | november 29 |
Stefan | desember 26 |
Steffen | desember 26 |
Stein | desember 14 |
Steinar | desember 14 |
Stian | september 13 |
Stig | september 13 |
Stine | desember 5 |
Sture | oktober 27 |
Sturla | oktober 27 |
Ståle | desember 5 |
Sunniva | juli 8 |
Susanne | juli 16 |
Svanhild | februar 13 |
Svein | desember 3 |
Sveinung | desember 3 |
Sverre | mars 9 |
Sylfest | desember 31 |
Sylvi | desember 31 |
Sylvia | desember 31 |
Synne | juli 8 |
Synnøve | juli 8 |
Sølve | juni 20 |
Sølvi | juni 20 |
Søren | oktober 23 |
Tage | september 20 |
Tale | mars 11 |
Tanja | juni 13 |
Tarald | august 11 |
Tarjei | oktober 13 |
Tea | april 26 |
Teodor | november 9 |
Terese | april 26 |
Terje | oktober 13 |
Tim | februar 22 |
Tina | februar 22 |
Tiril | juni 16 |
Tobias | september 20 |
Tom | desember 21 |
Tomas | desember 21 |
Tomine | november 12 |
Tommy | desember 21 |
Tone | juni 13 |
Tonje | juni 13 |
Tony | januar 17 |
Tor | september 10 |
Tora | oktober 19 |
Toralf | april 29 |
Torben | juni 5 |
Torbjørg | juni 5 |
Torbjørn | juni 5 |
Tord | september 10 |
Tordis | november 9 |
Tore | oktober 19 |
Torfinn | januar 8 |
Torgeir | oktober 13 |
Torgrim | juli 6 |
Torgunn | juli 6 |
Torhild | juni 16 |
Toril | juni 16 |
Torje | mai 19 |
Torjus | mai 19 |
Torkil | november 12 |
Torkjell | november 12 |
Torlaug | november 27 |
Torleif | november 27 |
Tormod | august 18 |
Torodd | august 18 |
Torolf | april 29 |
Torstein | februar 23 |
Torunn | februar 23 |
Torvald | august 11 |
Tove | november 2 |
Trine | september 21 |
Trond | september 21 |
Trude | mars 17 |
Truls | mai 19 |
Trygve | september 9 |
Trym | september 9 |
Turid | januar 8 |
Tuva | november 2 |
Tyra | september 9 |
Tønnes | januar 17 |
Ulf | april 11 |
Ulla | juli 4 |
Ulrik | juli 4 |
Ulrikke | mars 24 |
Une | desember 28 |
Unn | desember 28 |
Unni | desember 28 |
Valborg | mai 1 |
Valter | oktober 12 |
Vanessa | januar 22 |
Vanja | januar 22 |
Vebjørn | mars 31 |
Vegard | mars 31 |
Vemund | desember 29 |
Vera | februar 4 |
Verner | august 17 |
Veronika | februar 4 |
Veslemøy | november 1 |
Vetle | november 1 |
Vibeke | oktober 12 |
Vidar | desember 29 |
Vigdis | juni 15 |
Viggo | juni 15 |
Viktor | februar 25 |
Viktoria | februar 25 |
Vilde | september 3 |
Vilhelm | mai 28 |
Viljar | april 28 |
Vivi | april 28 |
Vivian | april 28 |
Wenche | august 17 |
William | mai 28 |
Willy | mai 28 |
Yasmin | august 8 |
Ylva | april 11 |
Yngvar | september 25 |
Yngve | februar 11 |
Yngvild | november 8 |
Yvonne | august 8 |
Ørjan | juli 9 |
Ørnulf | juli 18 |
Øystein | januar 26 |
Øyvind | august 26 |
Åge | mai 8 |
Ågot | februar 5 |
Åke | mai 8 |
Åsa | mai 2 |
Åse | mai 2 |
Åshild | februar 8 |
Åslaug | januar 6 |
Åslaug | januar 6 |
Åsmund | april 6 |
Åsne | februar 8 |
Åsta | mars 28 |
Åste | mars 28 |
QT Media AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla
Epost: hei@contentish.no
by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?